环视可见 坚不可摧!
|
特点
外观新颖,安装简易
包含常用规格M8/M12/M18/M30
末端透明盖设计,使得内部橙色指示灯可将末端照亮,扩大可视角度,环视可见。 |
规格
种类 | NPN型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 接近时ON | GX-108MA | GX-112MA | GX-118MA | GX-130MA |
离开时ON | GX-108MB | GX-112MB | GX-118MB | GX-130MB | |
*大工作距离(注2) | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
稳定检测范围(注2) | 0mm~1.2mm | 0mm~1.6mm | 0mm~4mm | 0mm~8mm | |
标准检测物体 | 铁板8mm×8mm×t1mm | 铁板12mm×12mm×t1mm | 铁板18mm×18mm×t1mm | 铁板30mm×30mm×t1mm | |
应差 | 工作距离(标准检测物时)的15%以下 | ||||
重复精度 | 工作距离的5%以下 | ||||
电源电压 | 12V~24V DC±10%,脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 • *大流入电流:200mA • 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) • 剩余电压:2.0V以下(流入电流200mA) |
||||
*大反应频率 | 2kHz | 1.5kHz | 1kHz | 0.5kHz | |
动作指示灯 | 橙色LED指示灯(输出ON时亮起) | ||||
耐 环 境 性 |
保护构造 | IP67(IEC) | |||
使用环境温度 | -25℃~+70℃,存储时:-30℃~+80℃ | ||||
使用环境湿度 | 90%RH以下(使用环境温度为+70℃时) | ||||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1000V,持续1分钟 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz~50Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | ||||
耐冲击 |
在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次 |
||||
材质 | 壳体:黄铜镀镍(除GX-108壳体为不锈钢)、前塞:PBT、后塞:PC | ||||
电缆 | 截面积为0.2mm2(除GX-108的截面积为0.1mm2)的3芯橡胶电缆,长度为2m | ||||
电缆延长 | 截面积为0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||
净重(注3) | 约45g | 约95g | 约115g | 约175g |
(注1) 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2) *大工作距离为传感器可检测标准检测物体的*大距离。
稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。
(注3) 该重量中包含两个螺母的重量。
种类 | PNP型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 接近时ON | GX-108MA-P | GX-112MA-P | GX-118MA-P | GX-130MA-P |
离开时ON | GX-108MB-P | GX-112MB-P | GX-118MB-P | GX-130MB-P | |
*大工作距离(注2) | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
稳定检测范围(注2) | 0mm~1.2mm | 0mm~1.6mm | 0mm~4mm | 0mm~8mm | |
标准检测物体 | 铁板8mm×8mm×t1mm | 铁板12mm×12mm×t1mm | 铁板18mm×18mm×t1mm | 铁板30mm×30mm×t1mm | |
应差 | 工作距离(标准检测物时)的15%以下 | ||||
重复精度 | 工作距离的5%以下 | ||||
电源电压 | 12V~24V DC±10%,脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||
输出 | PNP开路集电极晶体管 • *大源电流:200mA • 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) • 剩余电压:2.0V以下(源电流200mA) |
||||
*大反应频率 | 2kHz | 1.5kHz | 1kHz | 0.5kHz | |
动作指示灯 | 橙色LED指示灯(输出ON时亮起) | ||||
耐 环 境 性 |
保护构造 | IP67(IEC) | |||
使用环境温度 | -25℃~+70℃,存储时:-30℃~+80℃ | ||||
使用环境湿度 | 90%RH以下(使用环境温度为+70℃时) | ||||
耐电压 | 在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1000V,持续1分钟 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz~50Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | ||||
耐冲击 |
在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次 |
||||
材质 | 壳体:黄铜镀镍(除GX-108壳体为不锈钢)、前塞:PBT、后塞:PC | ||||
电缆 | 截面积为0.2mm2(除GX-108的截面积为0.1mm2)的3芯橡胶电缆,长度为2m | ||||
电缆延长 | 截面积为0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||
净重(注3) | 约45g | 约95g | 约115g | 约175g |
(注1) 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2) *大工作距离为传感器可检测标准检测物体的*大距离。
稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。
(注3) 该重量中包含两个螺母的重量。